Plug Vana

Teknik Özellikler
Vana Boyutu 1632_129757-52> | 1/2″ – 24″ 1632_81b207-30> |
Vana Tipi 1632_08a283-29> | Trunnion 1632_6f1605-ec> |
Basınç Sınıfı 1632_29c88a-0a> | ANSI 150 / 300 / 600 / 900 1632_b2d536-b7> |
Flanş Bağlantısı 1632_51d54c-0b> | RF / RTJ / BW 1632_d21a58-8a> |
Geçiş Tipi 1632_3160c0-b7> | Tam Geçişli / Redüksiyon Geçişli 1632_b096d6-02> |
Tasarım Standartı 1632_bd6bf1-e4> | ASME B16.34 / API 6D / ISO 14313 1632_f0d3d9-42> |
Face to Face Standartı 1632_02969f-84> | ASME B16.10 1632_070b76-f3> |
Bağlantı Standartı 1632_4f3d54-9e> | ASME B16.5 1632_b9f81d-54> |
Test Standartı 1632_2ab569-50> | API 6D / API 598 1632_5c3803-fe> |
Fire Safe Standartı 1632_834e62-fc> | API 607 / ISO 10497 / API 6FA 1632_a5192e-01> |
Operatör 1632_778bb7-b9> | Kol / Dişli Kutusu / Aktüatör 1632_45181e-57> |
