API 6D Trunnion Küresel Vana

Teknik Özellikler
Vana Boyutu 1557_81bdb1-82> | 2″ – 56″ 1557_fd50c5-21> |
Vana Tipi 1557_f212b4-21> | Trunnion 1557_13c8e3-96> |
Basınç Sınıfı 1557_b9c8dd-20> | ANSI 150 / 300 / 600 / 900 / 1500 / 2500 1557_45a10e-d4> |
Flanş Bağlantısı 1557_65f13a-b0> | RF / RTJ / BW 1557_01a01c-c9> |
Geçiş Tipi 1557_24ba5d-77> | Tam Geçişli / Redüksiyon Geçişli 1557_dcea61-37> |
Tasarım Standartı 1557_b81877-24> | ASME B16.34 / API 6D / ISO 14313 / ISO 17292 1557_4008e5-e6> |
Face to Face Standartı 1557_726568-c1> | ASME B16.10 1557_6ea54b-3c> |
Bağlantı Standartı 1557_fdf24b-fc> | API 6D / ASME B16.5 / ASME B16.25 / DIN EN 1092-1 1557_b54aa6-e3> |
Test Standartı 1557_d6ba24-62> | API 6D / API 598 / ISO 14313 1557_8e82c1-b4> |
Fire Safe Standartı 1557_f1746d-6f> | API 607 / ISO 10497 / API 6FA 1557_93cf5d-da> |
Sızdırmazlık Tipi 1557_41592e-e7> | DBB / DIB-1 / DIB-2 1557_dfd392-fe> |
Operatör 1557_8576b4-f3> | Kol / Dişli Kutusu / Aktüatör 1557_41b9a0-f2> |
